Pal - maszyna paletyzująca paczki z systemem dwóch kolumn w osi pionowej
Maszyna paletyzująca PAL
Maszyna zaprojektowana do paletyzowania paczek (pudeł, skrzynek itp.) na palety o wymiarach 1200mm x 800mm (Europalety) lub 1200mm x 1000mm, do maksymalnej wysokości 2000mm. Paletyzator wyposażony jest w system dwóch kolumn pracujących w osi pionowej i karty przesuwającej warstwy w osi poziomej.
Produkt wjeżdża na paletyzator z transportera gdzie rzędy są formowane według program. Po uformowaniu rzędu, popychacz przesuwa cały rząd na platformę, a później na platform z głowicą podnoszącą, która układa produkt na ostatniej warstwie.
Palety podawane są z magazynu palet poprzez napędzane silnikiem rolki.
PAL - Film 1 | PAL - Film 2 |
Model | 20 | 30 | 40 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | (3 fazy) 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc znamionowa | 7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga maszyny | 4200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie sprężonego powietrza | 6 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max wymiary palety | 800x1200 - 1000x1200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max ciężar warstwy | 250 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność | 60 warstw na godzinę | 120 warstw na godzinę | 150 warstw na godzinę | 180 warstw na godzinę | 200 warstw na godzinę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max wysokość paletyzowania | 2000 mm |
0,00zł
Bez podatku: 0,00zł